頂店王頂讓店搜尋網
分類搜尋: 頂讓店搜尋
結合谷哥+臉書+賴群組全方位廣告曝光,頂讓就是快。好店交給我們~頂店王幾乎都可順利頂出~完成匯款廣告馬上開通~請您務必來電 0927339099告知,我們將儘快為您服務~祝頂店順利成功
回頂店王首頁
設頂店王頂讓網首頁 認識頂店王頂讓網 創業服務 頂讓店協助 讓店刊登 頂店王頂讓網頂店A獎金
帳號: 密碼:
共有店面資料筆數138 筆符合條件,第 1 頁,共 5頁,第 81 ~ 100 排序方式: 日期 | 業種 | 縣市 | 坪數 | 租金 | 頂讓金
日期 業種 縣市 坪數 租金 頂讓金 店況概述 加入追蹤
2023/1/23 火鍋店 新北市 60 68000 600000 市中心少有的合法戶外餐廳,讓消費者更能享受在戶外用....
2023/1/21 美髮沙龍 台南市 25 28000 150000 店面位於大馬路上三角窗店面,附近大量住宅區,車流量....
2023/1/3 義大利麵焗烤 高雄市 30 28000 200000 鄰近三大學學區,工業區,人朝眾多,住宅人潮密集,中....
2022/12/15 專業洗衣 嘉義市 0 20000 1900000 店面位於嘉義市自助洗衣店,附近住宅林立,1樓三角窗....
2022/11/29 咖啡簡餐 台北市 70 135000 600000 店面位於台北內湖行愛路,設置新穎無需裝潢即可立即營....
2022/11/29 早午餐店 台中市 34 36000 100000 店面位台中市西屯區黎明路三段上,原弘爺漢堡早午餐店....
2022/11/25 異國餐廳 桃園市 25 23000 200000 店面位桃園中壢區龍慈路上,超人氣韓式餐廳(近太子駕....
2022/11/25 滷味攤店 台中市 10 20000 160000 店面位於台中市太平區樹孝路上,優質滷味小吃店,生意....
2022/11/8 快炒店 台北市 0 63000 300000 店面位於台北市大安區通化街上,人氣熱炒小吃店。通化....
2022/11/4 滷味攤店 台北市 10 18000 200000 店面位於台北市內湖捷運站周邊,全新裝潢小店,步行2....
2022/11/3 飲料店 台南市 36 35000 400000 1樓18坪(+)2樓18坪,可使用面積36坪,經營....
2022/11/2 小吃店 新北市 7 18000 120000 店面位於新北市新莊瓊林路上,近新莊廟街商圈,坪數:....
2022/10/22 複合餐飲 高雄市 20 23000 500000 店面位於高雄市鳳山區濱山街,鄰近正修大學、長庚醫院....
2022/9/28 按摩指壓 雲林縣 40 32000 400000 斗六市繁華地點,好停車,原客源穩定,店面整齊乾淨,....
2022/9/28 麵包糕點 新北市 50 28000 0 店面位於新北市汐止區長安路上,五堵車站前 旁邊均有....
2022/9/20 燒肉火鍋 台北市 185 280000 500000 店面位於台北市西門町商圈,稀有大坪數大門面黃金店面....
2022/9/15 西餐廳 新北市 30 45000 700000 店面位於新北市永和區中和路,捷運永安市場站出口一分....
2022/9/13 小吃店 高雄市 25 16000 350000 店面位於高雄市大樹區中興街上,相關設備保養良好,接....
2022/8/23 小吃店 新北市 0 23000 280000 本店位於新北市永和區永貞路上,處中正路及秀朗路口,....
2022/8/1 麵包糕點 台北市 50 75000 700000 店面位於台北松山區八德路三段,人氣烘焙坊頂讓。全店....
<<上一頁       1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7       下一頁 >>
8101730
頂店王頂讓網