頂店王頂讓店搜尋網
分類搜尋: 頂讓店搜尋
結合谷哥+臉書+賴群組全方位廣告曝光,頂讓就是快。好店交給我們~頂店王幾乎都可順利頂出~完成匯款廣告馬上開通~請您務必來電 0927339099告知,我們將儘快為您服務~祝頂店順利成功
回頂店王首頁
設頂店王頂讓網首頁 認識頂店王頂讓網 創業服務 頂讓店協助 讓店刊登 頂店王頂讓網頂店A獎金
帳號: 密碼:
共有店面資料筆數124 筆符合條件,第 1 頁,共 1頁,第 1 ~ 20 排序方式: 日期 | 業種 | 縣市 | 坪數 | 租金 | 頂讓金
日期 業種 縣市 坪數 租金 頂讓金 店況概述 加入追蹤
2023/9/21 飲料店 新北市 21 40000 500000 位樹林中華路102號熱區較為搶手,無其它空店面,離....
2023/9/16 滷味攤店 新北市 27 40000 450000 新莊區佳瑪商圈,2023年7月裝潢完進駐,設備齊全....
2023/9/11 美容 Spa 台南市 120 25000 350000 整層大樓120坪,有6間包廂,一間外縣立小姐套房,....
2023/9/4 複合餐飲 高雄市 140 57000 700000 黃金三角窗雙店面,權狀140坪1~2樓,可使用坪數....
2023/8/24 飲料店 台南市 33 30000 350000 本店位於善化精華地段,為人氣餐飲,成功度過疫情,擁....
2023/8/20 咖啡館 桃園市 38 28000 880000 桃園楊梅區環南路,有全天市場,早、中、晚三餐都可做....
2023/8/19 咖啡館 台北市 35 60000 600000 頂到賺到~頂下本店後適合做~咖啡,飲料,簡餐店,距....
2023/8/18 冰店 台北市 23 55000 500000 本店經營冰品、水果拼盤、果汁、飲料。冬天賣湯圓、甜....
2023/8/17 店面攤位 高雄市 15 24000 450000 已經營20年以上,客源非常穩定。頂讓地點:哈囉市場....
2023/8/12 餐酒館 台北市 52 200000 400 地理位置得天獨厚,為東區唯一黃金三角窗位置的餐酒館....
2023/8/8 甜品豆花 基隆市 7 32000 300000 基隆廟口夜市旁,基隆黃金地段人潮超多,營業約1年,....
2023/8/3 路邊攤位 台中市 0 0 168000 原本加盟花了4X萬,還不包含原物料,以及自行添購的....
2023/8/1 早午餐店 桃園市 33 35000 900000 全部用到好,總共花近200萬,頂讓包含全部完善生財....
2023/7/31 飲料店 新北市 8 18000 190000 「租金便宜」我們在經營的一年四個月內,使用了優質的....
2023/7/25 美容 Spa 台中市 50 22000 328000 地點位於台中北屯區瀋陽路二段,租金目前22,000....
2023/7/18 複合餐飲 高雄市 23 48000 130000 全店便宜頂讓只要13萬~在地經營六年來都有穩定的收....
2023/7/15 複合餐飲 桃園市 40 26000 800000 本店位於桃園區三民路二段,已累積相當可觀穩定客源,....
2023/7/6 複合餐飲 台南市 18 27000 180000 不到20萬,即可創業當老闆。台南市善化區南科LM特....
2023/7/6 複合餐飲 台北市 40 80000 1350000 前身為居酒屋,全店牆面、隔間、水泥地皆打掉重做,配....
2023/7/3 小吃店 宜蘭縣 70 42000 600000 營運中,店面近羅東正中心忠孝路上。鄰近國小國中高中....
<<上一頁       1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7       下一頁 >>
7998972
頂店王頂讓網